アレルギー・栄養・
原料原産地情報
アレルギー情報について
ロッテリアのアレルギー情報は、日本の食品表示基準(食品表示法)にて、表示が義務付けられている特定原材料8品目と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目を対象としています。
※28品目以外の使用については正確な情報をお答えする事ができないので控えさせていただきます。
予告なく原材料を切り替える事がございます。常に最新の情報をご確認願います。
- 1.店内調理機器・器具・揚げ油については共有の物を使用し、使い分けしておりませんのでご注意ください。
- 2.このアレルギー情報はお客様にアレルギー症状が発生しない事を保証するものではありません。お客様によってはアレルギーの感受性が異なる為、ご購入は専門医へ相談され、お客様ご自身でご判断いただきますようお願い致します。
- 3.ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)
- 4.「うどん」と「そば」を同じ釜(湯)で茹でております。
マークの見方
- ●:原材料として使用しているもの
- ▲:工場の製造過程で混入の可能性があるもの
- -:原材料として使用していません
更新日:2024.12.20
商品名 | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | ピーナッツ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビバーガー | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ● | ● | ▲ | ● | - | ▲ | - | ● | ▲ |
絶品チーズバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
絶品ベーコンチーズバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ● | - | - | - | ▲ | ● |
絶品ビーフバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
旨辛ビーフバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
トマト&レタス ビーフバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ● | - | - | - | ● | ● |
リブサンドポーク | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ● | - | - | - | ● | ● |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
旨辛チキンフィレバーガー | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
とろたま牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
旨辛牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
旨辛とろたま牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
倍盛り旨辛とろたま牛すき焼きバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
ローストビーフバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
倍盛りローストビーフバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
てりやきチキンカツバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
トマト&チーズのチキンカツバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
チーズエッグバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
月見てりやきバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
てりやきバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
チーズてりやきバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
ハンバーガー | - | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
チーズバーガー | - | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
キッズチーズバーガー | - | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
キッズ てりやきバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | ● | ● |
勝浦タンタンメンバーガー | - | - | - | ● | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
紀州南高梅エビバーガー | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ● | ● | ▲ | ● | - | ▲ | - | ● | ▲ |
トリプル絶品チーズバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
キング絶品チーズバーガー | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ● |
フレンチフライポテト S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
フレンチフライポテト M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
フレンチフライポテト L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ふるポテ(バター醤油風味) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ふるポテ(コンソメ風味) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チキンからあげっと(3本入り) | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - |
バケツポテト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
バケツポテから | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - |
ミニバケツチキンからあげっと | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - |
バケツチキンからあげっと | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | ▲ | - |
若鶏のフライドチキン | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
フライドチキンパック(4本) | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
フライドチキンパック(8本) | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ふるふるチキン チェダーチーズ風味 | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ふるふるチキン ガーリックペッパー風味 | ▲ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
黒ショコラパイ | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
白ショコラパイ | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
マロンクリームパイ | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
のびーるチーズスティック (2本入り) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チュロス(ホワイトシュガー) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チュロス(ココアシュガー) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チョコチャンククッキー(プレーン) | - | - | ▲ | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チョコチャンククッキー(ココア) | - | - | ▲ | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
シェーキ バニラ風味 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シェーキ ショコラ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショコラツリーシェーキ | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.C.レモン S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.C.レモン M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.C.レモン L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスコーヒー フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出前メロンソーダ フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
出前ペプシ ゼロ フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
出前ペプシコーラフロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
出前アイスコーヒー フロート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
アイスココア | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ココア | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホットショコラツリーココア | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイス宇治抹茶ラテ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宇治抹茶ラテ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(ミルク) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(ミルク) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(ミルク) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(ミルク) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホットコーヒー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスコーヒーM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスコーヒーL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホットカフェラテ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスカフェラテM | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスカフェラテL | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マロンホイップラテ | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
りんごジュース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
レモンリキッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミルクパック | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
シュガーパック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガムシロップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ベーコンエッグサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
ベーコンエッグチーズサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
たまご&チーズサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
たまごチキンカツサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
ベーコンエッグトマレタサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
BLTサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
キッズベーコンエッグサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
キッズベーコンエッグチーズサンド | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハッシュポテト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。