アレルギー・栄養・
原料原産地情報

栄養情報について

栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)

※一部店舗で取り扱いがない商品もございます

更新日:2024.07.16
商品名 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
エビバーガー 418 10.9 23.2 41.5 2.5
絶品チーズバーガー 527 18.5 38.1 29.1 2.5
絶品ベーコンチーズバーガー 577 21.0 42.5 29.1 2.9
絶品ビーフバーガー 454 14.5 30.0 34.3 2.2
ダブル絶品ビーフバーガー 685 24.7 50.8 36.6 3.1
旨辛ビーフバーガー 447 15.0 30.5 29.9 2.3
トマト&レタス ビーフバーガー 477 15.2 33.0 31.8 2.1
リブサンドポーク 434 19.3 29.1 25.4 2.2
ハニーマスタードチキンフィレバーガー 501 18.8 28.6 45.3 3.1
旨辛チキンフィレバーガー 462 18.7 23.7 46.7 3.5
ネギ塩 牛カルビバーガー 436 14.8 26.4 35.0 2.9
旨辛ネギ塩 牛カルビバーガー 424 14.7 25.2 34.9 2.8
ニンニクネギ塩 牛カルビバーガー 478 16.8 26.9 42.1 3.0
さっぱりネギ塩 エビバーガー 436 11.2 23.4 45.0 3.2
ロコモコ絶品チーズバーガー 588 20.9 38.8 40.3 3.7
スパイシーロコモコ絶品チーズバーガー 573 20.2 36.5 42.4 4.1
ハワイアンアボカドエビバーガー 448 11.8 25.9 42.5 2.5
トムヤム エビバーガー 439 11.2 23.4 46.0 3.1
チーズトムヤム エビバーガー 478 13.5 26.5 46.4 3.6
てりやきバーガー 391 11.7 22.3 36.0 2.5
チーズてりやきバーガー 435 14.8 25.8 36.0 2.7
チキンカツバーガー 359 12.1 16.4 40.9 1.5
とろけるチーズのチキンカツバーガー 448 16.2 24.2 41.4 2.3
ハンバーガー 270 11.1 11.3 31.1 1.9
チーズバーガー 308 13.5 14.4 31.4 2.3
キッズチーズバーガー 303 13.3 14.3 30.4 2.2
キッズ てりやきバーガー 390 11.7 22.2 35.9 2.5
勝浦タンタンメンバーガー 614 40.9 35.5 55.4 3.7
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) 492 17.9 29.1 37.9 1.2
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) 423 18.4 20.7 38.7 1.2
紀州南高梅エビバーガー 384 10.7 18.8 42.9 2.4
トリプル絶品チーズバーガー 1072 43.6 86.6 34.2 5.1
キング絶品チーズバーガー 1345 56.2 110.8 36.8 6.4
フレンチフライポテト S 226 2.6 11.7 28.3 0.5
フレンチフライポテト M 332 3.8 17.2 41.6 1.0
フレンチフライポテト L 515 5.9 26.7 64.5 1.1
ふるポテ(バター醤油風味) 342 4.4 17.3 43.2 1.7
ふるポテ(タコス風味) 343 4.3 17.3 43.7 1.5
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) 336 3.9 17.3 42.1 1.2
チキンからあげっと(3本入り) 201 6.6 14.9 10.1 1.4
バケツポテト 903 10.3 46.9 113.1 2.0
バケツポテから 967 19.6 59.2 91.0 4.1
若鶏のフライドチキン 240 14.0 15.4 14.5 1.6
宇治抹茶パイ 270 2.0 17.6 25.7 0.4
のびーるチーズスティック (2本入り) 211 6.3 14.2 14.6 0.9
チュロス(ホワイトシュガー) 114 1.0 6.7 12.6 0.2
チュロス(ココアシュガー) 116 1.1 6.9 12.2 0.2
チョコタンククッキー(プレーン) 263 3.1 10.7 38.8 0.3
チョコチャンククッキー(ココア) 263 3.2 10.6 38.6 0.3
シェーキ バニラ風味 176 3.7 6.0 27.0 0.3
メロンシェーキ 200 4.2 6.9 30.4 0.4
ラムネシェーキ 200 4.2 6.9 30.5 0.5
マンゴーシェーキ 200 4.2 6.9 30.3 0.4
かき氷シェーキ 苺バニラ 177 2.0 3.1 36.4 0.2
かき氷シェーキ ブルーハワイラムネ 177 1.9 3.1 36.3 0.2
かき氷シェーキ メロンメロン 160 1.9 3.1 32.3 0.2
かき氷シェーキ マンゴーマンゴー 195 2.0 3.1 41.5 0.2
C.C.レモン S 74 0.0 0.0 18.5 0.1
C.C.レモン M 111 0.0 0.0 27.8 0.1
C.C.レモン L 148 0.0 0.0 37.0 0.2
ウーロン茶 S 2 0.0 0.0 0.4 0.0
ウーロン茶 M 2 0.0 0.0 0.5 0.0
ウーロン茶 L 3 0.0 0.0 0.7 0.0
ジンジャーエール S 84 0.0 0.0 21.0 0.0
ジンジャーエール M 126 0.0 0.0 31.5 0.0
ジンジャーエール L 168 0.0 0.0 42.1 0.0
セブンアップ S 103 0.0 0.0 25.7 0.1
セブンアップ M 154 0.0 0.0 38.6 0.1
セブンアップ L 206 0.0 0.0 51.4 0.1
ペプシ ゼロ S 2 0.0 0.0 0.4 0.1
ペプシ ゼロ M 3 0.0 0.0 0.6 0.2
ペプシ ゼロ L 4 0.0 0.0 0.8 0.3
ペプシ コーラ S 98 0.0 0.0 24.5 0.0
ペプシ コーラ M 147 0.0 0.0 36.8 0.0
ペプシ コーラ L 197 0.0 0.0 49.0 0.0
メロンソーダ S 99 0.0 0.0 24.9 0.0
メロンソーダ M 149 0.0 0.0 37.3 0.0
メロンソーダ L 199 0.0 0.0 49.8 0.0
オレンジ100 S 95 1.6 0.0 22.1 0.0
オレンジ100 M 142 2.4 0.0 33.1 0.0
オレンジ100 L 190 3.2 0.0 44.2 0.0
メロンソーダ フロート 219 2.1 5.6 40.1 0.1
ペプシ ゼロ フロート 121 2.1 5.6 15.6 0.2
ペプシ コーラ フロート 218 2.1 5.6 39.7 0.1
アイスコーヒー フロート 125 2.4 5.6 16.2 0.1
出前メロンソーダ フロート 195 1.7 4.6 36.7 0.1
出前ペプシ ゼロ フロート 98 1.7 4.6 12.2 0.2
出前ペプシコーラフロート 194 1.7 4.6 36.3 0.1
出前アイスコーヒー フロート 101 2.0 4.6 12.8 0.1
アイスココア 124 1.4 3.5 21.8 0.3
ココア 106 1.2 3.0 18.6 0.2
アイス宇治抹茶ラテ 128 1.4 4.1 21.7 0.2
宇治抹茶ラテ 109 1.2 3.5 18.5 0.1
ダージリンブレンドティー(ストレート) 1 0.1 0.0 0.1 0.0
ダージリンブレンドティー(レモン) 14 0.1 0.0 3.3 0.0
ダージリンブレンドティー(ミルク) 26 0.3 1.3 3.3 0.0
アイスティーS(ストレート) 6 0.1 0.0 1.5 0.1
アイスティーS(レモン) 32 0.1 0.0 8.0 0.1
アイスティーS(ミルク) 44 0.2 1.3 8.0 0.1
アイスティーM(ストレート) 8 0.1 0.0 2.3 0.1
アイスティーM(レモン) 35 0.1 0.0 8.8 0.1
アイスティーM(ミルク) 46 0.3 1.3 8.8 0.2
アイスティーL(ストレート) 11 0.1 0.0 3.0 0.2
アイスティーL(レモン) 37 0.1 0.0 9.5 0.2
アイスティーL(ミルク) 49 0.3 1.3 9.5 0.2
ホットコーヒー 3 0.2 0.0 0.6 0.0
アイスコーヒー 5 0.3 0.0 1.0 0.0
ホットカフェラテ 48 2.3 2.7 3.6 0.1
アイスカフェラテ 49 2.3 2.7 4.1 0.1
メガアイスコーヒー 11 0.5 0.0 1.9 0.0
メガアイスカフェラテ 99 4.6 5.4 8.2 0.1
トロピカルフルーツアイスティー 146 0.7 0.0 36.2 0.2
トロピカルフルーツソーダ 202 0.4 0.0 50.3 0.0
レモンリキッド 1 0.0 0.0 0.2 0.0
ミルクパック 13 0.2 1.3 0.2 0.0
シュガーパック 12 0.0 0.0 3.0 0.0
ガムシロップ 25 0.0 0.0 6.3 0.0
ベーコンエッグサンド 355 13.4 21.3 26.6 1.5
ベーコンエッグチーズサンド 394 15.8 24.4 27.0 1.9
たまご&チーズサンド 221 10.0 13.3 15.5 1.5
たまごチキンカツサンド 456 14.3 26.1 41.0 1.9
ベーコンエッグトマレタサンド 359 13.6 21.3 27.7 1.5
BLTサンド 272 7.8 20.2 14.9 1.4
キッズベーコンエッグサンド 294 13.2 14.8 26.3 1.4
キッズベーコンエッグチーズサンド 333 15.6 17.9 26.7 1.8
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き 180 2.1 6.0 29.6 0.6
メープル風シロップ&マーガリン 51 0.0 3.3 5.4 0.1
ハッシュポテト 160 1.3 10.0 16.1 0.7

※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。

モバイルオーダー

お家で簡単注文店舗ですぐ受け取り可能

モバイルオーダーはこちら
ネットで注文
公式アプリ

お得なクーポンと店舗検索を公式アプリで!

  • App Storeからダウンロード
  • Google Playで手に入れよう
  • Facebook
  • Twitter
  • LINE